※ 외국인 세대수는 제외, 통상적인 한국인 인구 기준
연도 | 세대수 (가구) |
인구수 (명) |
남 | 여 | 인구감소 |
---|---|---|---|---|---|
2011 | 15,775 | 33,502 | 16,224 | 17,278 | -241 |
2012 | 15,736 | 33,208 | 16,058 | 17,150 | -294 |
2013 | 15,803 | 32,998 | 16,012 | 16,986 | -210 |
2014 | 15,865 | 32,589 | 15,848 | 16,741 | -409 |
2015 | 15,932 | 32,476 | 15,801 | 16,675 | –113 |
2016 | 15,911 | 32,078 | 15,701 | 16,377 | -398 |
※ 외국인 수는 제외, 통상적인 한국인 인구 기준